Svetlana Bojčević, Predrag Protić, Slobodan Stanković (2), Akademski Hor ''Branko Krsmanović''*, Beogradska Filharmonija, Darinka Matić-Marović / Carl Orff – Carmina Burana LP
(0) Yorum - 0 Puan
Kategori
Stok Kodu
21QLJAL9UJ
0,00 TL
1984 Yugoslavya
Kapak : 8 kondisyon
Plak : 8.5 kondisyon, etkisiz kağıt çiziği var
Kapak : 8 kondisyon
Plak : 8.5 kondisyon, etkisiz kağıt çiziği var
Strana A | 29:25 | ||
Fortuna Imperatrix Mundi (Fortuna, Gospodarica Sveta) | |||
A1a | 1. O, Fortuna | ||
A1b | 2. Fortune Plango Vulnera | ||
I | |||
Primo Vere (Proleće) | |||
A1c | 3. Veris Leta Facies | ||
A1d | 4. Omnia Sol Temperat | ||
A1e | 5. Ecce Gratum | ||
Uf Dem Anger (Na Poljani) | |||
A1f | 6. Tanz | ||
A1g | 7. Floret Silva | ||
A1h | 8. Chramer, Gip Die Varwe Mir | ||
A1i | 9. A/ Reie B/ Swaz Hie Gat Umbre C/ Chume, Chum, Geselle Min | ||
A1j | 10. Were Diu Werit Alle Min | ||
Strana B | 32:50 | ||
II | |||
In Taberna (U Krčmi) | |||
B1a | 11. Estuans Interius | ||
B1b | 12. Olim Lacus Colueram | ||
B1c | 13. Ego Sum Abbas | ||
B1d | 14. In Taberna Quando Sumus | ||
III | |||
Cour D'Amours (Ljubavno Udvaranje) | |||
B1e | 15. Amor Volat Undique | ||
B1f | 16. Dies, Nox Et Omnia | ||
B1g | 17. Stetit Puella | ||
B1h | 18. Circa Mea Pectora | ||
B1i | 19. Si Puer Cum Puellula | ||
B1j | 20. Veni, Veni, Venias | ||
B1k | 21. In Trutina | ||
B1l | 22. Tempus Est Ioucundum | ||
B1m | 23. Dulcissimo | ||
Blanziflor Et Helena (Blanciflor I Helena) | |||
B1n | 24. Ave Formosissima | ||
Fortuna Imperatrix Mundi | |||
B1o | 25. O Fortuna |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!